ALQUILER DE MAQUINARIA
LLOGUER DE MAQUINÀRIA
TEL. 972 206 308
| MÀQUINA | TEMPS DE LLOGUER | PREU |
| ASPIRADOR AIGUA/POLS (2-3000 W) | 1 DIA | 40,00 € |
| HIDRONETEJADORA | 1 CAP DE SETMANA | 50,00 € |
| 1 SETMANA | 120,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA PROVÍNCIA | 50,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA CIUTAT |
25,00€ |
|
| MÀNEGA DE 50 m. HIDRO | 10,00 € | |
| ASPIRADOR DOMESTIC | 1 DIA | 25,00 € |
| ASPIRADOR AIGUA/POLS 1.000W | 1 CAP DE SETMANA | 30,00 € |
| ABRILLANTADORA ESCALES |
1 SETMANA | 75,00 € |
| 2 VIATGES GIRONA PROVÍNCIA |
50,00 € |
|
| 2 VIATGES GIRONA CIUTAT | 25,00€ | |
| ABRILLANTADORA | 1 DIA | 50,00 € |
| RENTAMOQUETES | 1 CAP DE SETMANA | 60,00 € |
| 1 SETMANA | 150,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA PROVÍNCIA | 50,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA CIUTAT | 25,00€ | |
| FREGADORA ELÈCTRICA | 1 DIA | 90,00 € |
| ESCOMBRADORA DE BENZINA | 1 CAP DE SETMANA | 110,00 € |
| (Home a terra) | 1 SETMANA | 270,00 € |
| 2 VIATGES GIRONA PROVÍNCIA | 50,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA CIUTAT | 25,00€ | |
| FREGADORA DE BATERIA |
1 DIA | 100,00 € |
| 1 CAP DE SETMANA | 120,00 € | |
| 1 SETMANA | 300,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA PROVÍNCIA | 50,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA CIUTAT | 25,00 € | |
| FREGADORA HOME SENTAT |
1 DIA |
250,00 € |
| 1 CAP DE SETMANA | 275,00 € | |
| 1 SETMANA | 750,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA PROVÍNCIA | 50,00 € | |
| 2 VIATGES GIRONA CIUTAT | 25,00 € | |
| * IVA NO INCLÒS | ||
| * Dipòsit de 200 €, excepte Fregadora d'home sentat que serà de 500€ | ||
| * Per els viatges fora de la província de Girona, consultar preus. | ||
| * Els lloguers de les màquines es paguen per adelantat. | ||
| * Al fer la devolució de la màquina es retornarà el dipòsit entregat. | ||
| * Per seguretat, només es poden utilitzar productes de Comercial Jorca. | ||
| * Els desperfectes a les màquines o avaries corren a càrrec del client. | ||
| * Si es torna la màquina sense netejar es cobraràn 20 € més. | ||
| COMERCIAL JORCA SERVEIS INTEGRALS JORCA, S.L. C/ Camí del Pla, 1 17462 BORDILS (Girona) |
Tel 972 490 534 |
| www.comercialjorca.com | |